Truco
| Día | Inicio | Finalización | Lugar | Partido | Participante 1 | Participante 2 |
| 27/11/2025 | 14:00 | 16:00 | Camping | A | Trenque Lauquen | Mercedes |
| 27/11/2025 | 14:00 | 16:00 | Camping | B | Pergamino | Junín |
| 27/11/2025 | 14:00 | 16:00 | Camping | C | Mar del Plata | Lomas de Zamora |
| 27/11/2025 | 14:00 | 16:00 | Camping | D | Bahía Blanca | Avellaneda-Lanús |
| 27/11/2025 | 14:00 | 16:00 | Camping | E | Moreno-Rodríguez | Morón |
| 27/11/2025 | 14:00 | 16:00 | Camping | F | La Plata | La Matanza |
| 27/11/2025 | 16:00 | 18:00 | Camping | G | San Isidro | 2º Perdedor ABCDEF |
| 28/11/2025 | 15:00 | 16:00 | Camping | H | Moreno-Rodríguez | San Isidro |
| 28/11/2025 | 15:00 | 16:00 | Camping | I | Mar del Plata | Mercedes/Azul |
| 28/11/2025 | 15:00 | 16:00 | Camping | J | Pergamino | Trenque Lauquen |
| 28/11/2025 | 15:00 | 16:00 | Camping | K | Avellaneda-Lanús | La Plata |
| 28/11/2025 | 15:00 | 16:00 | Camping | L | La Matanza | Bahía Blanca |
| 28/11/2025 | 15:00 | 16:00 | Camping | M | Junín | Morón |
| 28/11/2025 | 16:00 | 17:00 | Camping | N | Moreno-Rodríguez | Mercedes/Azul |
| 28/11/2025 | 16:00 | 17:00 | Camping | O | Pergamino | La Plata |
| 28/11/2025 | 17:00 | 18:00 | Camping | Final | La Plata | Moreno-Rodríguez |
| 28/11/2025 | 17:00 | 18:00 | Camping | Tercer Puesto | Pergamino | Mercedes/Azul |
Reglamento
– Se jugará en la confitería del Camping, sin flor.
Modalidad de juego
– Se jugará al mejor de 3 partidos, los dos primeros serán a 30 (treinta) puntos y, de existir igualdad, se desempatará con un tercer partido chico y definitivo a 15 (quince) puntos.
– Los primeros 2 partidos serán a 2 faltas envido, es decir la primera llegará a los 15 o 30 puntos dependiendo si se encuentran en “malas” o en “buenas”. El tercer partido se podrá definir con una sola falta envido.
Mejores ganadores
Criterios de mérito para determinarlos, en este orden:
- Mayor diferencia de puntaje.
- Menor tiempo de partida.
- Sorteo.
Mejores perdedores
Criterios de mérito para determinarlos, en este orden:
- Por Menor diferencia de puntaje con el ganador







