Tenis single masculino
| Día | Inicio | Finalización | Cancha | Partido | Participante 1 | Participante 2 |
| 2/12/2023 | 10:00 | 11:00 | 1 | A | La Matanza | San Martín |
| 2/12/2023 | 10:00 | 11:00 | 2 | B | Azul | Quilmes |
| 2/12/2023 | 11:00 | 12:00 | 1 | C | Mercedes | La Plata |
| 2/12/2023 | 11:00 | 12:00 | 2 | D | San Nicolás | Avellaneda Lanús |
| 2/12/2023 | 12:00 | 13:00 | 1 | E | Ganador A | Ganador B |
| 2/12/2023 | 13:00 | 14:00 | 2 | F | Ganador C | Ganador D |
| 2/12/2023 | 15:00 | 16:00 | 1 | G | Perdedor E | Perdedor F |
| 2/12/2023 | 16:00 | 17:00 | 2 | H | Ganador E | Ganador F |
Reglamento
Se jugará en las canchas Azucena de Miramar (Av. 23 (Mitre) e/ 50 y 52).
Duración de los encuentros
Partidos A / B / C / D / E
Se definirá el partido a un superset de 9 games, en caso de empate en 9 se disputará un tie-break a 7 (siete) puntos para definir; si en este tie-break se llegara a la igualdad en 6 (seis) puntos se jugará hasta que uno logre la diferencia de 2 (dos) puntos.
Partidos F / G
Se jugará a las mejores de 3 sets de 6 games. En el caso en que se llegue a igualar en 6 (seis) games se disputará un tie-break a 7 (siete) puntos para definir; si en este tie-break se llegara a la igualdad en 6 (seis) puntos se jugará hasta que uno logre la diferencia de 2 (dos) puntos.







