Ajedrez
Día | Inicio | Finalización | Partido | Participante 1 | Participante 2 |
1/12/2023 | 14:30 | 16:00 | A | Azul | Moreno Rodriguez |
1/12/2023 | 14:30 | 16:00 | B | T. Lauquen | La Matanza |
1/12/2023 | 14:30 | 16:00 | C | Junín | S. Nicolas |
1/12/2023 | 16:00 | 17:30 | D | La Plata | Avellaneda- Lanus |
1/12/2023 | 16:00 | 17:30 | E | Morón | Quilmes |
1/12/2023 | 16:00 | 17:30 | F | B. Blanca | S.Martin |
1/12/2023 | 17:30 | 19:00 | G | Ganador A | Ganador B |
1/12/2023 | 17:30 | 19:00 | H | Ganador C | Ganador D |
1/12/2023 | 17:30 | 19:00 | I | Ganador E | Ganador F |
2/12/2023 | 14:30 | 15:30 | J | Ganador G | Ganador H |
2/12/2023 | 15:30 | 16:30 | K | Perdedor J | Ganador I |
2/12/2023 | 16:30 | 17:30 | L | Ganador J | Ganador K |
Reglamento
Se competirá en el camping en lugar a designar.
Partidos Eliminatorios
Encuentros (A / B / C / D / E / F / G / H / I)
Se sorteará el color y se jugará con el formato de partidas rápidas con media hora para cada competidor, en caso de tablas se jugará un segundo partido con 10 minutos para cada competidor intercambiando colores, en caso de repetirse las tablas pasará a la siguiente fase quien haya jugado con las negras el primer partido.
Liga Final
Encuentros (J / K / L)
Se sorteará el color y se jugará con el formato de partidas rápidas con media hora para cada competidor, sumando un punto por partida ganada o medio punto por tablas. En caso de empate en puntos se definirá la escala en la clasificación tomando en cuenta los siguientes parámetros en este orden: Puntos, ganador entre los participantes y si fue tablas entre ambos, quien haya jugado la partida con Negras. Todo lo que no esté previsto, será a consideración del veedor de la disciplina.