
A continuación publicamos los favorecidos en el sorteo de plazas en El Parador de la Montaña para disfrutar de la Fiesta de la Cerveza, que se llevará a cabo entre el 12 y el 14 de octubre próximo en Villa General Belgrano.
Si fuiste favorecido, tenés tiempo de confirmar las plazas hasta el 1º de octubre.
|
HABITACIONES O DEPARTAMENTOS PARA 2 PERSONAS |
|||||
| Nº Afiliado | Nombre | Departamental | Nº Sorteo | Favorecidos | Lista de espera |
| 805495 | MATTIELLO, LUCAS | MAR DEL PLATA | 1 | 16 | |
| 728662 | SCHELLER, MAGDALENA EVELY | MERCEDES | 2 | 4 | |
| 715144 | DIZ, MARIA VICTORIA | MORON | 3 | 14 | |
| 727468 | ALDERETE, SERGIO TIMOTEO | MORON | 4 | 6 | |
| 731029 | RIOS, CINTIA SOLEDAD | LOMAS DE ZAMORA | 5 | 3 | |
| 803797 | DALBY, JUAN ANDRES | PERGAMINO | 6 | 11 | |
| 731135 | GIANOLI, BARBARA SOLEDAD | LA MATANZA | 7 | 10 | |
| 724382 | MASUELLI, JOAQUIN RAFAEL | SAN NICOLAS | 8 | 2 | |
| 720613 | DURAND, LAURA MARGARITA | MERCEDES | 9 | 6 | |
| 731177 | CAFIERO, MARIA AMALIA | LA PLATA | 10 | 1 | |
| 712666 | GOMEZ, MARIA INES | MORON | 11 | 7 | |
| 717768 | POLILLO, ANDREA FABIANA | LA PLATA | 12 | 13 | |
| 731633 | BRAVO, CAROLINA LAURA | QUILMES | 13 | 15 | |
| 804523 | RIVERO BELIZAN, GERMAN EZ | SAN MARTIN | 14 | 12 | |
| 732253 | GRAZIABILE, JUAN IGNACIO | BAHIA BLANCA | 15 | 9 | |
| 105527213 | IDIGORAS RICARDO GREGORIO | PERGAMINO | 16 | 5 | |
| 713010 | PUIIA, SERGIO FRANCISCO | SAN ISIDRO | 17 | 4 | |
| 725515 | GARIBOTTI, CLAUDIA VIVIAN | MORON | 18 | 8 | |
| 803814 | ROSENDE, MARTIN | QUILMES | 19 | 3 | |
| 714464 | PAEZ, GRACIELA INES | SAN NICOLAS | 20 | 1 | |
| 802505 | MIÑO, RODOLFO HERNAN | MAR DEL PLATA | 21 | 2 | |
| 730832 | BRITEZ, MARINA SOL | QUILMES | 22 | 5 | |
| DEPARTAMENTOS O CABAÑAS PARA 3 PERSONAS | |||||
| Nº Afiliado | Nombre | Departamental | Nº Sorteo | Favorecidos | Lista de espera |
| 727087 | TORRES, GIMENA NAZARENA C | MORENO-GRAL RODRIGUEZ | 1 | Entran todos | |
| 721256 | MAGUNA, ANTONIO RUBEN | QUILMES | 2 | Entran todos | |
| 723270 | SAPIA, LAURA NATALIA | LOMAS DE ZAMORA | 3 | Entran todos | |
| CABAÑAS PARA 4 PERSONAS | |||||
| Nº Afiliado | Nombre | Departamental | Nº Sorteo | Favorecidos | Lista de espera |
| 730945 | DELLANQUE, FEDERICO | LA PLATA | 1 | Entran todos | |
| 806144 | DENEGRI, CLAUDIO FABIAN | QUILMES | 2 | Entran todos | |
| 712282 | BASUALDO, GABRIEL EDUARDO | MAR DEL PLATA | 3 | Entran todos | |
| 732004 | RAMON, JUAN IGNACIO | MAR DEL PLATA | 4 | Entran todos | |
| 730796 | ELICABIDE, JOSEFINA | AZUL | 5 | Entran todos | |
| 717148 | MENDOZA, CLAUDIA CRISTINA | QUILMES | 6 | Entran todos | |
| 723494 | ROMERO, HILDA NOEMI | QUILMES | 7 | Entran todos | |
| CABAÑAS PARA 5 PERSONAS | |||||
| Nº Afiliado | Nombre | Departamental | Nº Sorteo | Favorecidos | Lista de Espera |
| 712235 | CELI, JULIO CESAR | MAR DEL PLATA | 1 | Entran todos | |
| 711972 | MORETTI SUSANA | QUILMES | 2 | entran todos | |
| CABAÑAS PARA 6 PERSONAS | |||||
| Nº Afiliado | Nombre | Departamental | Nº Sorteo | Favorecidos | Lista de espera |
| 801224 | CURA, RUBEN ALEJANDRO | LA PLATA | 1 | Entran todos | |
| 801916 | CAMEJO, FERNANDO MARTIN | MORENO-GRAL RODRIGUEZ | 2 | Entran todos | |









