A continuación publicamos los y las favorecidas en el sorteo de plazas para disfrutar del verano en El Parador de la Montaña y en Miramar. Tienen tiempo de confirmar las plazas hasta el 10 de diciembre.
Asimismo, desde la AJB recordaron que el horario de ingreso al Parador es a partir de las 12 horas, y el horario de salida a las 9 horas. Mientras que en las cabañas de Miramar, el horario de ingreso es a las 15 horas y la salida a las 10 horas.
Por último la secretaría de Acción Social informó que NO SE ACEPTAN MASCOTAS en el Parador ni en el Campamento Judicial de Miramar.
Mirá el video del sorteo: https://www.facebook.com/asociacionjudicial/videos/1356117064591515/
Favorecidos para el Camping de Miramar
Sorteo FIN DE AÑO CABAÑA PARA 6 PERSONAS MIRAMAR | |||||
Nro. Afiliadx | Nombre | Departamental | Nro. Sorteo | FAVORECIDXS | SUPLENTES |
723987 | PORTA, PATRICIO JOSE M. | SAN NICOLAS | 1 | 11 | |
708092 | ELICABIDE, ERNESTO F. | AZUL | 2 | 4 | |
803462 | CANGIANI, MARINA | LA PLATA | 3 | 14 | |
710474 | LLANO, MARIA CECILIA | LOMAS DE ZAMORA | 4 | 15 | |
715134 | FERNANDEZ SANTOS, J. | MORON | 5 | 3 | |
802365 | GANDOLFO DE LA FUENTE, JO | SAN MARTIN | 6 | 5 | |
706498287 | PAGANIZZI GRACIELA L. | LA PLATA | 7 | 13 | |
804500 | CATERA, SILVINA LAURA | LA PLATA | 8 | 17 | |
721766 | BARRETO, RAMIRO | LA PLATA | 9 | 8 | |
723540 | CABO, GISELLE VERONICA | TRENQUE LAUQUEN | 10 | 2 | |
711746 | CORIOLANO, MARCELO P. | LA PLATA | 11 | 2 | |
715240 | NEGRINI, MARIA LAURA | TRENQUE LAUQUEN | 12 | 6 | |
718120 | ARDITI, PAOLA ANDREA | DOLORES | 13 | 12 | |
719841 | ALMIRON, GUSTAVO A. | LA PLATA | 14 | 21 | |
726118 | CORRAL, MARIA PAULA | LA PLATA | 15 | 16 | |
715395 | GONZALEZ, HORACIO J. | LA PLATA | 16 | 6 | |
723320 | CONTI, SABRINA DANIELA | QUILMES | 17 | 3 | |
805514621 | RAPALINI FRANCISCO A. | BAHIA BLANCA | 18 | 10 | |
713168 | LOZA, JOSE OSCAR | AZUL | 19 | 19 | |
727447 | ORELLANO, JOSE CARLOS | QUILMES | 21 | 7 | |
802074 | RODRIGUEZ, MARIA ROSA | SAN MARTIN | 22 | 7 | |
716412 | RUIZ DIAZ, MARIA LORENA | QUILMES | 23 | 8 | |
728415 | AUCIELLO, MARIANA D. | LA PLATA | 24 | 1 | |
810077055 | MERLO CARLOS OSCAR | LA PLATA | 25 | 4 | |
710342 | MOSCA, MARIANO | LA PLATA | 26 | 5 | |
511157670 | BARRETO RICARDO ALBERTO | LA PLATA | 27 | 1 | |
720613 | DURAND, LAURA M. | MERCEDES | 28 | 18 | |
709235 | MIÑO, ANGELA GRACIELA | LOMAS DE ZAMORA | 29 | 9 | |
802661 | PINI MARIA EUGENIA | SAN NICOLAS | 30 | 20 |
Sorteo FIN DE AÑO DORMIS MIRAMAR | ||||
Nro. Afiliadx | Nombre | Departamental | Nro. Sorteo | ENTRAN TODXS |
805339 | DEL MOLINO, MARIANO ESTEB | AZUL | 2 | |
722139 | DHER CHUMEN, LUCIANO MART | QUILMES | 3 | |
804775 | PASO, MANUELA | TRENQUE LAUQUEN | 4 | |
239903 | BUSTOS, MARIA LAURA | LA PLATA | 5 | |
725146 | URRUTIA, MARIA LAURA | LA PLATA | 6 | |
721210 | MERLO MAGGI, MAXIMILIANO | LA PLATA | 7 | |
708977 | NIEVA COELHO, MARIA ESTEL | LA PLATA | 8 | |
724995 | CUADRO, SUSANA BEATRIZ | MORON | 9 | |
806367 | CASADO, ALAN EMMANUEL | MORON | 10 | |
|
MIRAMAR DORMIS PRIMER SEMANA DE ENERO – DEL 3 AL 9/01/20 INCLUSIVE | |||||
Nro. Afiliadx | Nombre | Departamental | Nro. Sorteo | FAVORECIDXS | SUPLENTES |
805462 | DIAZ, EUGENIA | SAN NICOLAS | 1 | 2 | |
728835 | CABUCCIO, LOURDES | MERCEDES | 2 | 8 | |
725288 | SELVA, LEONARDO S. | MERCEDES | 3 | 2 | |
720723 | CRIPPA, SANTIAGO | LA PLATA | 4 | 5 | |
731261 | ADAD BALDATTA, MARIA AGUS | AZUL | 6 | 3 | |
510931731 | CARNIANI RAUL OMAR | LA PLATA | 8 | 6 | |
800228 | CARRARA, CLAUDIO J. | MERCEDES | 9 | 4 | |
710353045 | PASCUA, MARIA LAURA | LA PLATA | 10 | 5 | |
510122831 | MILIC JUAN EMILIO | SAN ISIDRO | 11 | 3 | |
717214 | FASANO, LIDIA P. | SAN ISIDRO | 12 | 9 | |
724488 | HERNANDEZ, JOSE L. | AZUL | 13 | 4 | |
717156 | CORRADO, CARLOS D. | LOMAS DE ZAMORA | 14 | 1 | |
727648 | CAMPO, ALEJANDRA V. | AZUL | 15 | 6 | |
203928864 | FIRPO ANGELA CONTRERAS DE | MERCEDES | 16 | 1 | |
715157 | RONCONI, ANDREA M. | MORON | 17 | 7 |
MIRAMAR DORMIS SEGUNDA SEMANA DE ENERO – DEL 10 AL 16/01/20 INCLUSIVE | |||||
Nro. Afiliadx | Nombre | Departamental | Nro. Sorteo | FAVORECIDXS | SUPLENTES |
805760 | CORREA GIMENEZ, N. | MORON | 1 | 7 | |
802038 | LOMANTO, MURIEL | LA PLATA | 2 | 2 | |
712483 | ROLDAN, PEDRO A. | LOMAS DE ZAMORA | 3 | 3 | |
729055 | VERA, SONIA CAROLINA | PERGAMINO | 4 | 2 | |
726170 | ZARATE, MARIA JOSE | TRENQUE LAUQUEN | 5 | 4 | |
727407 | GARRE, NOELIA | TRENQUE LAUQUEN | 6 | 1 | |
722170 | marchioni gubiley, mariela | LA PLATA | 7 | 9 | |
733305 | BLANCO ILARI, MARIA R. | LA PLATA | 8 | 6 | |
731373 | FIRMAPAZ, JUAN MANUEL | TRENQUE LAUQUEN | 9 | 4 | |
250094 | CASTILLO, ZUNILDA R. | LOMAS DE ZAMORA | 10 | 8 | |
803733 | GONZALEZ, MARIA DEL P. | AZUL | 11 | 5 | |
805980 | GRANJA, MAXIMILIANO J. | SAN MARTIN | 12 | 8 | |
725432 | CASTAGNINO, ALEJ. | DOLORES | 13 | 6 | |
720276 | AVILA, ROSA DEL VALLE | MORON | 14 | 7 | |
728308 | VERNHES, JORGE O. | TRENQUE LAUQUEN | 15 | 1 | |
727503 | FERNANDEZ, ELIANA R. | MORON | 16 | 3 | |
802776 | PAEZ, MELINA RUTH | SAN MARTIN | 18 | 5 |
MIRAMAR DORMIS TERCER SEMANA DE ENERO – DEL 17 AL 23/01/20 INCLUSIVE – SE SORTEAN 10 DORMIS |
|||||
Nro. Afiliadx | Nombre | Departamental | Nrox Sorteo | FAVORECIDXS | SUPLENTES |
805859 | GENOVA, MARIA SOLEDAD | TRENQUE LAUQUEN | 1 | 4 | |
713082 | SAAVEDRA, LUIS A. | LA MATANZA | 2 | 3 | |
718869 | COLOTTA, JUAN ALBERTO | SAN MARTIN | 3 | 5 | |
801422 | MORALES, FEDERICO J. | LA PLATA | 4 | 1 | |
709490 | GONZALEZ, JUAN A. | LA PLATA | 5 | 8 | |
804239 | MORRIS, MARIANELA N. | AZUL | 6 | 3 | |
805489 | LICCIARDELLO, IARA | TRENQUE LAUQUEN | 7 | 6 | |
724850 | VELAUSTEGUI STRELZIK, CAR. | LA PLATA | 8 | 1 | |
728625 | RESCA, LAURA YAMILA | MORON | 9 | 4 | |
803751 | GUTIERREZ, ADRIANA P. | MORENO-GRAL RODRIGUEZ | 11 | 2 | |
730919 | MAZINI, MAXIMILIANO N. | LOMAS DE ZAMORA | 13 | 2 | |
731676 | SERANTES, FLORENCIA | LA PLATA | 14 | 7 | |
723565 | ARANDA, MARIA NOELI | LOMAS DE ZAMORA | 15 | 5 | |
721262 | CASTILLO, GRACIELA L. | LA MATANZA | 16 | 9 | |
709337 | MIERI, ALFREDO NICOLAS | LA PLATA | 17 | 9 | |
723917 | VASQUEZ, ANDREA PAOLA | TRENQUE LAUQUEN | 18 | 6 | |
727956 | ROITSTEIN, GABRIELA LIA | QUILMES | 19 | 12 | |
729154 | BORTOLOTTI, JUAN | DOLORES | 20 | 7 | |
729381 | RANDAZZO, ANABELA M. | BAHIA BLANCA | 21 | 8 | |
712265 | AMENTA, JOSEFINA M. | QUILMES | 23 | 11 | |
713563 | FORCHETTI, LEONARDO T. | LA PLATA | 24 | 10 |
MIRAMAR DORMIS CUARTA SEMANA DE ENERO – DEL 24 AL 30/01/20 INCLUSIVE | ||||
Nro. Afiliadx | Nombre | Departamental | Nro. Sorteo | ENTRAN TODXS |
720918 | OCAMPO, GABRIELA ROXANA | LA PLATA | 1 | |
728300 | SANJUAN, WALTER LEANDRO | LA PLATA | 2 | |
732981 | LEANZA, VERONICA SUSANA | SAN MARTIN | 3 | |
730215 | ALOMO, GONZALO ROBERTO | LOMAS DE ZAMORA | 4 | |
804262 | URIARTE, ALEJO RODRIGO | MERCEDES | 5 | |
731468 | MARCERO, GERMAN ANDRES | JUNIN | 6 | |
731386 | PALACIOS, MANUEL OSVALDO | MERCEDES | 7 | |
|
MIRAMAR CABAÑAS PARA 6 PERSONAS PRIMER SEMANA ENERO – DEL 4 AL 11/01/20 | |||||
Nro. Afiliadx | Nombre | Departamental | Nro. Sorteo | FAVORECIDXS | SUPLENTES |
800207 | RIVERO, MARTIN A. | LA PLATA | 1 | 20 | |
717605 | FLORINETTI, ALEJANDRO | LOMAS DE ZAMORA | 3 | 18 | |
261702 | FONSECA, EDUARDO N. | LA PLATA | 4 | 57 | |
727240 | GILBERT, LORENA LUJAN | JUNIN | 5 | 53 | |
726648 | CADILE, ALEJANDRO D. | JUNIN | 6 | 7 | |
733245 | ARANDA WILLIAMS, E. | LOMAS DE ZAMORA | 7 | 31 | |
729036 | MARSILI, NOELIA LUJAN | LA PLATA | 8 | 7 | |
727609 | GUZZO, WANDA MARTA | MERCEDES | 9 | 8 | |
731877 | LO SCHIAVO, GUSTAVO JOSE | MORON | 10 | 1 | |
805681 | FERREYRA, FLAVIO OMAR | SAN MARTIN | 11 | 5 | |
512278506 | TONCOVICH MARIA ROSA | AZUL | 12 | 37 | |
730796 | ELICABIDE, JOSEFINA | AZUL | 13 | 12 | |
728466 | LAURINO, CARLA ROMINA | LA PLATA | 14 | 16 | |
513172561 | MARTINO, ESTHER G. | AZUL | 15 | 4 | |
719695 | BOFFI LAMBRE, FEDERICO | LA PLATA | 16 | 48 | |
712953 | SAHONERO, RUTH | LA MATANZA | 17 | 47 | |
800996 | DAVILA, ESTELA MARIA | MERCEDES | 18 | 55 | |
801353 | PEREIRA, GISELA INES | LA PLATA | 19 | 3 | |
732013 | JORAJURIA, MARIA LAURA | LA PLATA | 20 | 4 | |
717465 | SABOLCKI, VILMA JULIA | LA PLATA | 21 | 35 | |
726628 | FORTUNATO, MARCELO A. | SAN NICOLAS | 22 | 51 | |
201831866 | ECHEVERRIA, ELIDA M. | AZUL | 23 | 33 | |
800282 | FERNANDEZ, JAVIER R. | MERCEDES | 24 | 26 | |
728931 | MANZOTTI, CAROLINA S. | LA PLATA | 25 | 23 | |
707777 | MUÑOZ, NORMA EDITH | LA PLATA | 26 | 45 | |
728104 | PACIULLO, CLAUDIA M. | LOMAS DE ZAMORA | 27 | 52 | |
717313 | ROLDAN, OSCAR A. | LA PLATA | 28 | 27 | |
729371 | CHAYE, MARIA ROMINA | LOMAS DE ZAMORA | 29 | 54 | |
713083 | COLACIATTI, ADRIAN | SAN MARTIN | 30 | 3 | |
803176 | PEREDA, EMILIANO G. | LA PLATA | 31 | 40 | |
714227 | COMBESSIES, JULIAN | AZUL | 32 | 34 | |
805667 | CALANDRA, CARLOS J. | AZUL | 33 | 21 | |
512717158 | GUTIERREZ MARIA DEL C. | AZUL | 34 | 5 | |
711875 | RECAVARREN, CARLOS A. | LA PLATA | 35 | 17 | |
808557194 | LARROSA MIGUEL ANGEL | SAN MARTIN | 37 | 11 | |
721493 | DIAZ, ADELA FABIANA | QUILMES | 38 | 6 | |
721800 | DÑLESSANDRO, GUSTAV. | AZUL | 39 | 22 | |
731464 | CARTAZZO, FABIAN O. | QUILMES | 40 | 32 | |
728533 | FOCACCIA, PATRICIA M. | LA PLATA | 41 | 9 | |
722663 | PORRES, MYRIAN KARINA | LA PLATA | 42 | 15 | |
725976 | NICOLINI, JESSICA | LA PLATA | 43 | 50 | |
722272 | BALSEIRO PINTOS, PATRICIA | MORENO-GRAL RODRIGUEZ | 44 | 25 | |
723111 | GODOY, IRIS NANCY | AZUL | 45 | 2 | |
723319 | VALLEJO, DIEGO HORACIO | SAN ISIDRO | 46 | 29 | |
801837 | SANTILLAN, IVANA C. | AZUL | 47 | 24 | |
709553 | JESUS, MARCELO FABIAN | LOMAS DE ZAMORA | 48 | 6 | |
801262 | MATTEUCCI, ANABELLA | MORON | 49 | 30 | |
713826 | RAVEROT, ESTEBAN D. | LA PLATA | 50 | 1 | |
727258 | OCAMPO, VIRGINIA A. | LA PLATA | 51 | 14 | |
719094 | DASKUS, ADRIANA MABEL | LA PLATA | 52 | 43 | |
806433 | IRIBARNE ALVAREZ, VERONICA | LOMAS DE ZAMORA | 53 | 42 | |
801691 | OCAMPO, RICARDO SIMON | LA PLATA | 54 | 36 | |
726756 | PAISSAN, DAVID EZEQUIEL | LA PLATA | 55 | 44 | |
720976 | MUÑIZ, BARBARA ANDREA | QUILMES | 56 | 46 | |
801888 | MUÑOZ, BEATRIZ SUSANA | MORON | 57 | 41 | |
729157 | CALDERON, NATALIA S. | SAN MARTIN | 58 | 2 | |
707894 | VALENTI, PATRICIA I. | QUILMES | 59 | 8 | |
716880 | RASHTI, VIVIANA | QUILMES | 60 | 38 | |
720210 | POLEDO, CARLOS GERMAN | DOLORES | 61 | 56 | |
802342 | VILLOLDO, GABRIEL A. | LA PLATA | 62 | 13 | |
725800 | SALONIO, ALBA CECILIA | LOMAS DE ZAMORA | 63 | 39 | |
709273 | FRANCHI, CARLOS FABIAN | SAN NICOLAS | 64 | 19 | |
731325 | MURANO, AGUSTINA | QUILMES | 65 | 58 | |
731093 | RODA, MARIA LIA | QUILMES | 66 | 49 | |
730889 | CAMPO, JAVIER ENRIQUE | AZUL | 67 | 28 | |
713764 | ABASTO, MARISOL C. | SAN MARTIN | 68 | 59 | |
805179 | VILLAR REBOREDO, MARIA | DOLORES | 69 | 10 | |
MIRAMAR CABAÑAS PARA 6 PERSONAS SEGUNDA SEMANA DE ENERO – DEL 11 AL 17/01/20 INCLUSIVE – SE SORTEAN 8 CABAÑAS |
|||||
Nro. Afiliadx | Nombre | Departamental | Nro. Sorteo | FAVORECIDXS | SUPLENTES |
717835 | DI MATTEO, LUCIA C. | LA PLATA | 1 | 25 | |
727335 | SILVESTRE, JUAN N. | MERCEDES | 3 | 32 | |
802290 | DERRICO, GRACIELA M. | LA PLATA | 5 | 51 | |
711400 | CALONI, STELLA MARIS | MERCEDES | 6 | 8 | |
724562 | MOLLO, NADIA LUCIANA | LA PLATA | 7 | 22 | |
721258 | ALVAREZ, MARCELO R. | ZARATE-CAMPANA | 8 | 12 | |
723956 | SCHVINDT, NANCY E. | LOMAS DE ZAMORA | 9 | 1 | |
731635 | RIOS, RAMIRO HERNAN | LA PLATA | 10 | 49 | |
723449 | CARBALLAL, LUCIANA | LOMAS DE ZAMORA | 11 | 6 | |
728534 | FRIA, MIGUELINA ADA | LA MATANZA | 12 | 19 | |
802705 | ALTAMIRANDA, ALICIA | AZUL | 13 | 27 | |
710476 | AÑEZ, NANCY MARIELA | BAHIA BLANCA | 14 | 13 | |
243183 | MORENO, HORACIO | SAN NICOLAS | 15 | 54 | |
712901 | ALEGRE, DANIEL E. | SAN MARTIN | 16 | 40 | |
714944 | CASTERAN, JUAN C. | MORENO-GRAL RODRIGUEZ | 17 | 23 | |
724623 | PEREGRIN, NATALIA E. | MERCEDES | 18 | 18 | |
727332 | FALCHI, MARIO ANDRES | AZUL | 20 | 8 | |
105329031 | RODRIGUEZ EMILIO C. | AZUL | 21 | 20 | |
805180 | COLLAZO, JAVIER I. | MERCEDES | 22 | 47 | |
712724 | SILVA, CELIA ALEJANDRA | LA PLATA | 23 | 53 | |
720299 | LAFFUSA, SILVIA L. | LOMAS DE ZAMORA | 24 | 52 | |
727331 | CANNEVA, FIORELLA | AZUL | 25 | 37 | |
105492439 | AÑEZ RUBEN ALDO | BAHIA BLANCA | 26 | 14 | |
802838 | GIUGOVAZ, MARIA M. | LA PLATA | 27 | 26 | |
727800 | GIL, CARLOS ARIEL | SAN MARTIN | 28 | 1 | |
729467 | DUARTE, SILVIA YANET C. | LOMAS DE ZAMORA | 29 | 29 | |
714692 | CORDERO, ANALIA J. | QUILMES | 30 | 46 | |
729217 | STEA, MAGDALENA | DOLORES | 31 | 42 | |
805686 | CAVIGIOLO, GABRIELA | MERCEDES | 32 | 24 | |
723798 | LAZZARI, MARIA E. | LA PLATA | 33 | 41 | |
720904 | DE BIASE, ARIEL A. | AZUL | 34 | 3 | |
729342 | ROMERO, CELESTE F. | TRENQUE LAUQUEN | 35 | 3 | |
727636 | ROMANO, SABRINA A. | QUILMES | 36 | 35 | |
722867 | FOUTEL, EDUARDO A. | LA PLATA | 37 | 7 | |
713904 | LOPEZ, MARIELA E. | TRENQUE LAUQUEN | 38 | 30 | |
728713 | GARBE, VALERIA C. | JUNIN | 39 | 17 | |
721065 | DEVOTO, MARIA BELEN | AZUL | 40 | 39 | |
706507330 | GALDOS ELSA LILIANA | DOLORES | 41 | 50 | |
732533 | ALMENDROS, ANALIA | AZUL | 42 | 43 | |
715794 | HERRERO, FERNANDO | LA PLATA | 43 | 15 | |
804791 | NUÑEZ, NATALI PAOLA | QUILMES | 44 | 2 | |
731003 | PADRON, MARIA JOSE | TRENQUE LAUQUEN | 45 | 48 | |
713729 | GALANTE, CECILIA INES | LA PLATA | 46 | 2 | |
803286 | PEREZ, SILVIO UBALDO | LA PLATA | 47 | 33 | |
725802 | SIERRA, DEBORA RUTH | LOMAS DE ZAMORA | 48 | 4 | |
722041 | CABO, VIVIANA MYRIAM | TRENQUE LAUQUEN | 49 | 5 | |
721591 | CHIOCCHI, MARIA R. | SAN NICOLAS | 50 | 9 | |
713609 | MILAZZOTTO, SILVIA S. | LOMAS DE ZAMORA | 51 | 28 | |
723799 | ANDRIONES, MARIA J. | MORON | 52 | 45 | |
713922 | PUIG, MIGUEL A. | DOLORES | 53 | 36 | |
727185 | ORELLANA, LISANDRO | TRENQUE LAUQUEN | 54 | 11 | |
802138 | PARADISO, NATALIA S. | MERCEDES | 55 | 38 | |
731987 | CARRIZO, MARY ISABEL | QUILMES | 56 | 44 | |
714096 | LUCERO, WALTER G. | SAN MARTIN | 57 | 10 | |
703601912 | MORAS STELLA MARY | JUNIN | 58 | 16 | |
720124 | BIGLIERI, JUAN CARLOS | SAN NICOLAS | 59 | 34 | |
727085 | SOTELO, ALBERTO D. | MORENO-GRAL RODRIGUEZ | 60 | 7 | |
728590 | TRIONFETTI, MARIA G. | TRENQUE LAUQUEN | 61 | 6 | |
731922 | SOTELO, HUGO A. | MORENO-GRAL RODRIGUEZ | 62 | 5 | |
714922 | LOPEZ, GABRIELA V. | MORENO-GRAL RODRIGUEZ | 63 | 4 | |
722852 | DELLA RINA, ROBERTO | QUILMES | 64 | 31 | |
721166 | VELARDEZ, MIRIAM | QUILMES | 65 | 21 |
MIRAMAR CABAÑA PARA 6 PERSONAS TERCER SEMANA DE ENERO – DEL 18 AL 24/01/20 INCLUSIVE – SE SORTEAN 8 CABAÑAS |
|||||
Nro. Afiliadx | Nombre | Departamental | Nro. Sorteo | FAVORECIDXS | SUPLENTES |
801009 | BELLAGAMBA, LUCIO | AZUL | 1 | 12 | |
724326 | FIORUCCI, LETICIA N. | LA PLATA | 2 | 7 | |
726245 | BARRA, LUIS ALFREDO | AZUL | 3 | 24 | |
717572 | COCIGLIO, ARIEL A. | SAN MARTIN | 4 | 30 | |
726752 | PEREIRA DUARTE, F. | LA PLATA | 5 | 18 | |
721405 | PALADINO, MARTIN J. | LA PLATA | 6 | 38 | |
717971 | LATRONICO, ADRIANA C. | SAN MARTIN | 7 | 33 | |
723453 | GARCIA GHIGLIONE, FRANCIS | LA PLATA | 8 | 11 | |
732089 | RUIZ, ALEJANDRA INES | MORON | 9 | 22 | |
804821 | MANDRINI, PEDRO G. | TRENQUE LAUQUEN | 10 | 19 | |
732426 | PODESTA, MARIA C. | QUILMES | 11 | 43 | |
719239 | RAMELLINI, OSVALDO A. | DOLORES | 12 | 32 | |
729134 | LOPEZ, JOAQUIN | SAN NICOLAS | 13 | 15 | |
730359 | PIETROBELLI, MARCELA | MERCEDES | 14 | 23 | |
727998 | FORES, SANTIAGO | LA PLATA | 15 | 35 | |
721910 | ARICETA, SEBASTIAN | LOMAS DE ZAMORA | 16 | 3 | |
704552715 | ANTIVERO ROSA AIDA | BAHIA BLANCA | 17 | 10 | |
731023 | SPINATO, MARIA LAURA | DOLORES | 18 | 39 | |
729317 | PICCOLOMINI, JULIETA | MERCEDES | 19 | 9 | |
731208 | GARCIA, MARIO JOAQUIN | MERCEDES | 20 | 36 | |
710075 | ARANDA FERNANDEZ, URBANO | QUILMES | 21 | 21 | |
802440 | FAVERO AVICO, AGUST. | LA PLATA | 22 | 25 | |
707793 | PEREIRA, PEDRO A. | LA PLATA | 23 | 16 | |
709707 | CALDENTEY, RAUL E. | PERGAMINO | 24 | 1 | |
729118 | MORALES, MARISA DELIA | MORON | 25 | 32 | |
718002 | ALBARIÑO, GABRIELA F. | LA PLATA | 26 | 3 | |
725799 | DIEZ, PATRICIA DANIELA | LOMAS DE ZAMORA | 27 | 5 | |
803071 | GIURLEO, PABLO MARTIN | LA PLATA | 28 | 6 | |
724820 | BIGOT, GUILLERMO E. | DOLORES | 29 | 6 | |
730230 | EIRAS, NANCY MAGALI | LOMAS DE ZAMORA | 30 | 42 | |
727148 | ALMADA, NICOLAS JULIO | LA PLATA | 31 | 32 | |
720170 | ROLDAN, LAURA AMANDA | SAN MARTIN | 32 | 34 | |
511895673 | ODOGUARDI SUSANA C. | LA PLATA | 33 | 31 | |
729005 | GIMENEZ, LORENA S. | MERCEDES | 34 | 4 | |
731463 | CARREÑO RODRIGUEZ, CRISTI | TRENQUE LAUQUEN | 35 | 29 | |
713384 | ROJAS, MARIA DELFINA | LA PLATA | 36 | 4 | |
713108 | PEREYRA GARCIA, MARIA ISA | LA PLATA | 37 | 1 | |
726693 | REALES, EZEQUIEL H. | LA PLATA | 38 | 14 | |
722936 | GATTO, MARTHA B. | LA MATANZA | 39 | 28 | |
712887650 | GALDOS, MONICA LUJAN | DOLORES | 40 | 5 | |
727705 | OÑA, SILVINA GABRIELA | BAHIA BLANCA | 41 | 26 | |
727238 | ARANDA, RAMON H. | TRENQUE LAUQUEN | 42 | 13 | |
730369 | PALACIOS, ROMINA A. | TRENQUE LAUQUEN | 43 | 2 | |
719735 | TONELLO, MARIA D. | LA PLATA | 44 | 8 | |
802966 | RUARTE, MONICA ANDREA | LOMAS DE ZAMORA | 45 | 2 | |
728267 | ALBORNOZ, JOSE PEDRO | QUILMES | 46 | 20 | |
731704 | DIMITRI, JENNIFER C. | QUILMES | 47 | 37 | |
730035 | LECOT, MARIANO A. | LA PLATA | 48 | 27 | |
719402 | GUARELLA, TERESITA M. | AZUL | 49 | 7 | |
806191 | SANTANDER, SILVIA K. | DOLORES | 50 | 8 | |
805682 | RUIDIAZ, KARINA E. | SAN MARTIN | 51 | 17 | |
730832 | BRITEZ, MARINA SOL | QUILMES | 52 | 40 |
MIRAMAR PARA 6 PERSONAS CUARTA SEMANA DE ENERO – DEL 25 AL 31/01/20 INCLUSIVE – SE SORTEAN 8 CABAÑAS |
|||||
Nro. Afiliado | Nombre | Departamental | Nro. Sorteo | FAVORECIDXS | SUPLENTES |
803600 | ACOSTA, MARIA EUGENIA | SAN NICOLAS | 1 | 1 | |
731853 | ETCHEVERRY LUENGO, MARIA JOSE | TRENQUE LAUQUEN | 2 | 3 | |
801155 | GIMENEZ, PAOLA | MERCEDES | 3 | 10 | |
731306 | DEL SIGNORE, ELISEO R. | PERGAMINO | 4 | 1 | |
727535 | ARIAS, MARIANA | SAN NICOLAS | 5 | 15 | |
803214 | RICCI, DIEGO | MERCEDES | 6 | 19 | |
725431 | CABRAL, SILVIA MAITEN | QUILMES | 7 | 6 | |
711129 | NAHON, MIGUEL ANGEL | LA PLATA | 8 | 25 | |
730476 | ASCOLESSE, PABLO DANIEL | AZUL | 9 | 22 | |
804325 | LAZARTE, MARIELA RAQUEL | LA PLATA | 10 | 20 | |
724572 | FERNANDEZ VELAZQUEZ, L. | LA PLATA | 11 | 11 | |
717642 | BARROS, NATALIA | LA PLATA | 12 | 2 | |
720631 | PIANAZZA, DIEGO MARIANO | LA PLATA | 13 | 6 | |
802283 | TORRES, CAROLINA SOL | SAN MARTIN | 14 | 14 | |
718491 | FERNANDEZ, FERNANDO J. | LA PLATA | 15 | 4 | |
704624293 | PANZARDI, ALICIA ALBA | LA PLATA | 17 | 17 | |
512752641 | BUCCHINO ROSA GABRIELA | LA PLATA | 18 | 16 | |
804941 | NARDINI, LAURA ANDREA | AZUL | 19 | 4 | |
270257 | CONTRERAS, MARIA S. | LA PLATA | 20 | 12 | |
713976 | VAZQUEZ, RAMON JORGE | LOMAS DE ZAMORA | 21 | 7 | |
712326 | MIGLIARO, MARISA RAQUEL | SAN NICOLAS | 22 | 13 | |
726961 | DARDANELLI, MARIA MARTA | MERCEDES | 23 | 2 | |
728872 | CISNEROS, NATALIA S. | LA PLATA | 24 | 23 | |
713993 | ALVAREZ, MARIA ELENA | PERGAMINO | 25 | 18 | |
727299 | ACOSTA, SILVIA MERCEDES | QUILMES | 26 | 8 | |
714015 | BRITEZ, PATRICIA BEATRIZ | LOMAS DE ZAMORA | 27 | 7 | |
804914372 | GARCIA MARIO MARCELINO | MERCEDES | 28 | 8 | |
715474 | GIADA, PAOLA VERONICA | LA PLATA | 29 | 5 | |
806123 | ZUNINO, MARIANA | MERCEDES | 30 | 21 | |
727079 | CUARTAS, MELISA G. | LA PLATA | 31 | 24 | |
710425 | CANEDO, ANDREA MONICA | LOMAS DE ZAMORA | 32 | 3 | |
718089 | URTASUN, MIRIAM ROSANA | QUILMES | 33 | 5 | |
725882 | JULIO MELINA | QUILMES | 34 | 9 |
MIRAMAR DORMIS PRIMERA SEMANA DE FEBRERO – DEL 1 AL 7/02/20 INCLUSIVE | |||||
Nro. Afiliadx | Nombre | Departamental | Nro. Sorteo | ENTRAN TODXS | |
801799 | CASTAÑARES, EMMANUEL ALFR | LA PLATA | 1 | ||
719699 | SIRVEN, LUCILA ELENA | SAN MARTIN | 2 | ||
504995287 | MUCHENIK NESTOR HORACIO | LA PLATA | 3 | ||
MIRAMAR DORMIS SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO – DEL 8 AL 16/02/20 INCLUSIVE | ||||
Nro. Afiliadx | Nombre | Departamental | Nro. Sorteo | ENTRAN TODOS |
719252 | TOLOSA, HUGO EMMANUEL | JUNIN | 1 | |
MIRAMAR DORMIS TERCERA SEMANA DE FEBRERO DEL 15 AL 21/02/20 INCLUSIVE |
NINGUN ANOTADX |
MIRAMAR DORMIS CUARTA SEMANA DE FEBRERO – DEL 22 AL 28/02/20 INCLUSIVE | ||||
Nro. Afiliadx | Nombre | Departamental | Nro. Sorteo | ENTRAN TODXS |
731504 | CAVALLIN, MAURO HERNAN | QUILMES | 2 | |
