A continuación publicamos los y las favorecidas en el sorteo de plazas para disfrutar del verano en El Parador de la Montaña y en Miramar.
Desde la secretaría de Acción Social recordaron que este año se han realizado modificaciones al sistema de reservas online de la AJB (ajbgestion.org.ar), a fin de realizar todo el proceso de reserva de manera online; desde la inscripción en el sorteo, la adjudicación del beneficio y la elección de la modalidad de pago, hasta la llegada al predio vacacional, para evitar que las y los compañeros tengan que concurrir a las sedes gremiales para efectivizar la reserva.
Las y los favorecidos deberán confirmar la reserva a través del sistema hasta el 10 de diciembre inclusive. Caso contrario perderán el beneficio y la plaza será adjudicada a las y los compañeros que figuran en la lista de espera. Para poder iniciar este trámite deberán ingresar a su casilla de Email y seguir los pasos que allí se informan. Si en las próximas 48 horas no hubieran recibido dicho correo, deberán comunicarse a turismo@ajb.org.ar
La confirmación de la reserva implica el conocimiento y aceptación del protocolo sanitario dispuesto para el lugar turístico elegido, el cual se puede consultar en https://www.ajb.org.ar/inscripcion-al-sorteo-de-plazas-2/, en los documentos adjuntos.
Por último, la secretaría de Acción Social informó que NO SE ACEPTAN MASCOTAS en el Parador ni en el Campamento Judicial de Miramar.
Mirá el video del sorteo:
https://www.facebook.com/asociacionjudicial/videos/701316764155874
Campamento Judicial de Miramar
SORTEO NAVIDAD: CABAÑAS PARA 6 PERSONAS – MIRAMAR | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
711746 | CORIOLANO, MARCELO PABLO | LA PLATA | 1 |
723056 | LABARONNIE, GABRIELA | TRENQUE LAUQUEN | 2 |
712621 | GONCALVES, ANDREA ROXANA | MAR DEL PLATA | 3 |
802866 | SZELEST, JUAN PEDRO | SAN ISIDRO | 4 |
715794 | HERRERO, FERNANDO ADRIAN | LA PLATA | 5 |
SORTEO AÑO NUEVO: CABAÑAS PARA 6 PERSONAS – MIRAMAR | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
729897 | ALEJANDRO, MARTA DELIA | ZARATE-CAMPANA | 1 |
731643 | GALVAN, IVANA | TRENQUE LAUQUEN | 2 |
802128 | BROSIO, JAVIER ANTONIO | SAN MARTIN | 3 |
718120 | ARDITI, PAOLA ANDREA | DOLORES | 4 |
721445 | DELL’ AVO, DAMIAN JESUS | SAN NICOLAS | 5 |
244943 | HAFFORD, MONICA LILIANA | SAN MARTIN | 6 |
729234 | LOUREIRO, FABIAN FRANCISCO | TRENQUE LAUQUEN | 7 |
724309 | URCOLA, JUAN IGNACIO | LA PLATA | 8 |
MIRAMAR – CABAÑAS 6 PERSONAS: PRIMERA SEMANA DE ENERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
717891 | TURQUIETO, ALEJANDRA ESTHER | LA PLATA | 1 |
805191 | ZAMPATTI, AGUSTIN | LA PLATA | 2 |
726497 | MAURESO, JUAN IGNACIO | PERGAMINO | 3 |
730389 | GALEANO VITTOR, ANABELA | LA PLATA | 4 |
720078 | D ANGELO, NERINA GILDA | LOMAS DE ZAMORA | 5 |
802290 | DERRICO, GRACIELA MARTA | LA PLATA | 6 |
715134 | FERNANDEZ SANTOS, JORGE O. | MORON | 7 |
726177 | MENNA, NESTOR JAVIER | LA PLATA | 8 |
LISTA DE ESPERA | |||
Afiliado o Afiliada | Nº Sorteo | ||
BIANCHI, EDUARDO ESTEBAN | 9 | ||
WIESNER, LISA ANABEL | 10 | ||
FITTIPALDI, MARIEL | 11 | ||
CRISPINO, AGUSTIN | 12 | ||
SANGIL FRIGOLI, MARIA A. | 13 | ||
RONCONI, ANDREA MARISA | 14 | ||
NIEVA COELHO, MARIA ESTELA | 15 | ||
CORDERO, ANALIA JUDIT | 16 | ||
BOSETTI, ANDREA ELENA | 17 | ||
LORENTE, MARIA CELIA | 18 | ||
LOPREITTO, PABLO LUIS | 19 | ||
ODOGUARDI SUSANA CRISTINA | 20 | ||
ROMEA, PAMELA BEATRIZ | 21 | ||
ROLON, BRENDA LILIANA | 22 | ||
GARRIDO, ALFREDO EDUARDO | 23 | ||
FRACCHIA, LUCRECIA BELEN | 24 | ||
CID, MARIA MELANIA | 25 | ||
DATRI, ROSANA CONCEPCION | 26 | ||
MIRAMAR – CABAÑAS 6 PERSONAS: SEGUNDA SEMANA DE ENERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
723592 | IPPOLITI, MICAELA VERONICA | LA PLATA | 1 |
733490 | PIAGGIO, ELVIO MANUEL | MERCEDES | 2 |
730402 | GALARZA, YESICA GABRIELA | MORENO-GRAL RODRIGUEZ | 3 |
800996 | DAVILA, ESTELA MARIA | MERCEDES | 4 |
802074 | RODRIGUEZ, MARIA ROSA | SAN MARTIN | 5 |
728387 | ROBATTO, RUBEN MARCELO | PERGAMINO | 6 |
725140 | MENA, MARIA ALEJANDRA | SAN ISIDRO | 7 |
710474 | LLANO, MARIA CECILIA | LOMAS DE ZAMORA | 8 |
LISTA DE ESPERA | |||
Afiliado o Afiliada | Nº Sorteo | ||
LEZCANO, FRANCY ADRIANA | 9 | ||
MARTIRE, MARIA LAURA | 10 | ||
URLEZAGA, NATALIA SOLEDAD | 11 | ||
LO SCHIAVO, GUSTAVO JOSE | 12 | ||
GARBE, VALERIA CARLA | 13 | ||
PORRES, MYRIAN KARINA | 14 | ||
RODA, MARIA LIA | 15 | ||
MUÑOZ LEIVA, LUCIA BEATRIZ | 16 | ||
PEREGRIN, NATALIA EDITH | 17 | ||
CIRIGLIANO, MARIA AGUSTINA | 18 | ||
POLIJRONOS, ESTELA BEATRIZ | 19 | ||
MATEOS, JULIETA MATILDE | 20 | ||
ZAMORA, SANDRA ELIZABETH | 21 | ||
ABASTO, MARISOL CLAUDIA | 22 | ||
CIRIGLIANO, EDGARDO HUGO | 23 | ||
FORES, SANTIAGO | 24 | ||
MARTINEZ, LEANDRO MAXIMO | 25 | ||
LAZZARI, MARIA EUGENIA | 26 | ||
DEZA, DIEGO JAVIER | 27 | ||
SCHVINDT, NANCY ELIDA | 28 | ||
LAZARTE, MARIELA RAQUEL | 29 | ||
SISINNI, GUSTAVO MARTIN | 30 | ||
DELLANQUE, FEDERICO | 31 | ||
CORREA GIMENEZ, NATALIA V. | 32 | ||
DHER CHUMEN, LUCIANO M. | 33 | ||
GARCIA, MARCOS ESTEBAN | 34 | ||
CANEDO, ANDREA MONICA | 35 | ||
TAVANO, MARTIN | 36 | ||
PAVON, KARINA ROXANA | 37 | ||
VAZQUEZ, RAMON JORGE | 38 | ||
MIRAMAR – CABAÑAS 6 PERSONAS: TERCERA SEMANA DE ENERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
709337 | MIERI, ALFREDO NICOLAS | LA PLATA | 1 |
711792 | GANLY, HERNAN PATRICIO | AZUL | 2 |
725017 | DALMAO, DEBORAH XIMENA | SAN NICOLAS | 3 |
804213 | MERLINO, MAURICIO | SAN NICOLAS | 4 |
730806 | ZACAGNINO, MARIA DE LOS A. | LOMAS DE ZAMORA | 5 |
726818 | PONCE DE LEON, SANTIAGO | QUILMES | 6 |
724027 | ROZAS, ARIEL DAVID | LA PLATA | 7 |
806710 | CARRETTO, MARIA EMILIA | LA PLATA | 8 |
LISTA DE ESPERA | |||
Afiliado o Afiliada | Nº Sorteo | ||
MONTAÑEZ ORLANDO MARTIN | 9 | ||
GOMEZ, CARLOS ALBERTO | 10 | ||
BRITEZ ECHEVERRIA, CARLOS | 11 | ||
ETCHEVERRY LUENGO, MARIA JOSE | 12 | ||
ROBLEDO TUBARO, ERICA P. | 13 | ||
ETCHEPAR CARLOS ENRIQUE | 14 | ||
LESCANO, ARIEL ALEXIS | 15 | ||
MERLINO, GUSTAVO MARCELO | 16 | ||
RUIDIAZ, KARINA ELIZABET | 17 | ||
BUERA, VERONICA LARA | 18 | ||
REYNALDI, MARIA DE LOS A. | 19 | ||
CASADO, GUADALUPE | 20 | ||
DEL MOLINO, CARLOS ALBERTO | 21 | ||
BOFFI LAMBRE, FEDERICO M. | 22 | ||
SANCHEZ, HUGO ALFREDO | 23 | ||
GONZALEZ, GRACIELA NOEMI | 24 | ||
GIMENEZ, LORENA SOLEDAD | 25 | ||
ALDECOA, PATRICIA A. | 26 | ||
REYNALDI, MATIAS NICOLAS | 27 | ||
VARELA, FABIANA ANDREA | 28 | ||
MAJOLO, SERGIO RAUL | 29 | ||
TARSITANO, GONZALO MARTIN | 30 | ||
CAMINO, CLAUDIA CRISTINA | 31 | ||
ANDRIONES, MARIA JOSE | 32 | ||
FERNANDEZ, ELIANA ROMINA | 33 | ||
PODESTA, MARIA ANTONELLA | 34 | ||
CUCINOTTA, NICOLAS | 35 | ||
NAVARRO, JORGE LUIS | 36 | ||
CALDENTEY, RAUL EUGENIO | 37 | ||
PODESTA, MARIA CECILIA | 38 | ||
GARAVENTA, ROSANA ANDREA | 39 | ||
LAZZARI, MATIAS RUBEN | 40 | ||
TRIACA, LUIS ALBERTO | 41 | ||
RENZELLI, JORGE ALBERTO | 42 | ||
MIRAMAR – CABAÑAS 6 PERSONAS: CUARTA SEMANA DE ENERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
718457 | IRIGOIN, MARIA SUSANA | SAN MARTIN | 1 |
726865 | MARSILI, HELENA ANAHI | LA PLATA | 2 |
728533 | FOCACCIA, PATRICIA MARIA | LA PLATA | 3 |
804941 | NARDINI, LAURA ANDREA | AZUL | 4 |
716912 | FRIAS, OSCAR RAUL | QUILMES | 5 |
725634 | BELTRAMO, MATILDE | LA PLATA | 6 |
726057 | MOREYRA, DIEGO HERNAN | SAN MARTIN | 7 |
728701 | RENDANO, MARIA CLARA | SAN ISIDRO | 8 |
LISTA DE ESPERA | |||
Afiliado o Afiliada | Nº Sorteo | ||
VALLEJO, DIEGO HORACIO | 9 | ||
CRISTALDO, ANTONIO DARIO | 10 | ||
ROMANO, SABRINA ALEJANDRA | 11 | ||
CASALINO, GABRIELA MARIA | 12 | ||
PINTO, MAURO JULIAN | 13 | ||
PALACIOS, MANUEL OSVALDO | 14 | ||
SOSA, DARDO ADRIAN | 15 | ||
PROCCHIO, MARINA PAULA | 16 | ||
CAMBA, IGNACIO | 17 | ||
APARISI GARCIA, DANIELA S. | 18 | ||
PALACIO, MARTA PAULA | 19 | ||
PEREZ ESCOBAL, SILVINA | 20 | ||
BELTRAMO, BARBARA | 21 | ||
HERNANDEZ, ERIKA KARINA | 22 | ||
MANDRINI, PEDRO GUSTAVO | 23 | ||
PEREIRA DUARTE, FACUNDO | 24 | ||
DRAGONETTI, MONICA MARTA | 25 | ||
MIRAMAR – CABAÑAS 6 PERSONAS: PRIMERA SEMANA DE FEBRERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
802061 | MAYZE, JAVIER | BAHIA BLANCA | 1 |
716085 | FERNANDEZ QUINTAS, PABLO | SAN MARTIN | 2 |
732636 | PALMA, VANINA LAURA | LOMAS DE ZAMORA | 3 |
801837 | SANTILLAN, IVANA CAROLINA | AZUL | 4 |
806866 | VEGA, CARLOS ENRIQUE | LA PLATA | 5 |
713508347 | IANNI INGRID TRINIDAD | MERCEDES | 6 |
720640 | ZARATE, FACUNDO GONZALO | MERCEDES | 7 |
717517 | CASTELLI, LAURA ROSANA | JUNIN | 8 |
LISTA DE ESPERA | |||
Afiliado o Afiliada | Nº Sorteo | ||
GARCIA, MARIO JOAQUIN JOS | 9 | ||
PICCOLOMINI, JULIETA | 10 | ||
PAGANIZZI GRACIELA LEONO | 11 | ||
MIRAMAR – CABAÑAS 6 PERSONAS: SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
725073 | CASTRO, MARIEL SOLEDAD | LOMAS DE ZAMORA | 1 |
801877 | VEGA, PABLO | LA PLATA | 2 |
720050 | LATINO, MARIA FLORENCIA | LA PLATA | 3 |
511314082 | MAYZE RUBEN ROBERTO | BAHIA BLANCA | 4 |
723207 | TAMAME, RUBEN JOSE | TRENQUE LAUQUEN | 5 |
803600 | ACOSTA, MARIA EUGENIA | SAN NICOLAS | 6 |
801224 | CURA, RUBEN ALEJANDRO | LA PLATA | 7 |
713384 | ROJAS, MARIA DELFINA | LA PLATA | 8 |
LISTA DE ESPERA | |||
Afiliado o Afiliada | Nº Sorteo | ||
FLYNN, JOSE LUIS | 9 | ||
REALES, EZEQUIEL HORACIO | 10 | ||
MIRAMAR – CABAÑAS 6 PERSONAS: TERCERA SEMANA DE FEBRERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
731261 | ADAD BALDATTA, MARIA A. | AZUL | 1 |
724168 | MAIZTEGUI, ANALIA | SAN NICOLAS | 2 |
712724 | SILVA, CELIA ALEJANDRA | LA PLATA | 3 |
731774 | ALIANO, MELISA ANABEL | MORENO-GRAL RODRIGUEZ | 4 |
719576 | RODRIGUEZ, NORMA PATRICIA | QUILMES | 5 |
732726 | MAISON BESOZZI RABAGLIONI | ZARATE-CAMPANA | 6 |
718862 | PIRIZ, MARIO JAVIER | JUNIN | 7 |
720598 | MANCINELLI, GERMAN EMANUEL | AZUL | 8 |
MIRAMAR – CABAÑAS 6 PERSONAS: CUARTA SEMANA DE FEBRERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
800777 | GRILLO, MAXIMO | LA PLATA | 1 |
506386693 | MANSILLA,STELLA MARIS | LA MATANZA | 2 |
805980 | GRANJA, MAXIMILIANO JOSE | SAN MARTÍN | 3 |
717211 | PORTILLO, LAURA RAQUEL | QUILMES | 4 |
723449 | CARBALLAL, LUCIANA | LOMAS DE ZAMORA | 5 |
803266 | CHAZARRETA, MIRIAM CRISTINA | LA MATANZA | 6 |
722278 | MENDUIÑA, HECTOR RUBEN | LA PLATA | 7 |
SORTEO NAVIDAD: DORMIS PARA 4 PERSONAS – MIRAMAR | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
801691 | OCAMPO, RICARDO SIMON | LA PLATA | 1 |
732117 | MARTINEZ, DIEGO ANDRES | LA PLATA | 2 |
722047 | GORONDONA, EMILCE BETINA | LOMAS DE ZAMORA | 3 |
SORTEO FIN DE AÑO: DORMIS PARA 4 PERSONAS – MIRAMAR | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
715086 | CACIOPPO, SUSANA ESTELA | MAR DEL PLATA | 1 |
731202 | LOPEZ, DANIEL ENRIQUE | QUILMES | 2 |
MIRAMAR – DORMIS 4 PERSONAS: PRIMERA SEMANA DE ENERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
510931731 | CARNIANI RAUL OMAR | LA PLATA | 1 |
806130 | GARRE FRANCO, NOELIA E. | MORON | 2 |
731633 | BRAVO, CAROLINA LAURA | QUILMES | 3 |
729985 | SERRANO, CRISTINA BEATRIZ | MORON | 4 |
721579 | PEÑALBA, MARIA JULIA | LA PLATA | 5 |
MIRAMAR – DORMIS 4 PERSONAS: SEGUNDA SEMANA DE ENERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
725432 | CASTAGNINO, ALEJANDRA E. | DOLORES | 1 |
725800 | SALONIO, ALBA CECILIA | LOMAS DE ZAMORA | 2 |
802776 | PAEZ, MELINA RUTH | SAN MARTIN | 3 |
718687 | GONZALEZ, MARINA GISELA | LOMAS DE ZAMORA | 4 |
731890 | PULMARI ARCE, NATALIA R. | MORENO-GRAL RODRIGUEZ | 5 |
728313 | ZAPICO, SILVIA VALERIA | QUILMES | 6 |
712483 | ROLDAN, PEDRO ALBERTO | LOMAS DE ZAMORA | 7 |
710499 | RODRIGUEZ, ADOLFO ANIBAL | LA PLATA | 8 |
717214 | FASANO, LIDIA PATRICIA | SAN ISIDRO | 9 |
732175 | GARCIA, MAXIMILIANO JAVIER | QUILMES | 10 |
726169 | ACTIS GROSSO, MARTIN OMAR | TRENQUE LAUQUEN | 11 |
MIRAMAR – DORMIS 4 PERSONAS: TERCERA SEMANA DE ENERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
710136 | PREVIGLIANO, ALEJANDRO R. | AZUL | 1 |
724744 | BELL, GUADALUPE | MERCEDES | 2 |
805320 | COSTA, SANTIAGO AGUSTIN | SAN MARTIN | 3 |
725055 | DIAZ, ROMINA | SAN ISIDRO | 4 |
801422 | MORALES, FEDERICO JAVIER | LA PLATA | 5 |
512862399 | CANO, ANA MARIA | BAHIA BLANCA | 6 |
723336 | CARMONA, ALEJANDRO JOSE | AZUL | 7 |
802342 | VILLOLDO, GABRIEL A. | LA PLATA | 8 |
806141 | GRIFFO, AGUSTIN FEDERICO | SAN MARTIN | 9 |
722943 | ESPAÑON, BIBIANA ELIZABET | SAN NICOLAS | 10 |
714581 | SOLDO, CAROLINA LELIA | LA PLATA | 11 |
MIRAMAR – DORMIS 4 PERSONAS: CUARTA SEMANA DE ENERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
711684 | AGUILAR, PABLO ANDRES | JUNIN | 1 |
804797 | CURTI, AGUSTIN GENARO | SAN NICOLAS | 2 |
718743 | GINI, RODOLFO JUAN | LA PLATA | 3 |
729921 | ACOSTA, VALERIA SOLEDAD | LA PLATA | 4 |
MIRAMAR – DORMIS 4 PERSONAS: PRIMERA SEMANA DE FEBRERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
728693 | BARONIO, FERNANDO MAURICIO | PERGAMINO | 1 |
725209 | RAMOS, MATIAS RAMON | QUILMES | 2 |
805094 | GONZALEZ, JULIETA | JUNIN | 3 |
MIRAMAR – DORMIS 4 PERSONAS: SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
719799 | MEJIA, RAUL DANIEL | SAN NICOLAS | 1 |
729319 | PEJENAUTE RIGGIO, LAUREANO | LA PLATA | 2 |
507766164 | LEPORE, DANIEL ALBERTO | LOMAS DE ZAMORA | 3 |
MIRAMAR – DORMIS 4 PERSONAS: TERCERA SEMANA DE FEBRERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
706295799 | SIRI SUSANA BEATRIZ | MERCEDES | 1 |
806113 | HERRERA, MARINA ELIZABETH | LA PLATA | 2 |
MIRAMAR – DORMIS 4 PERSONAS: CUARTA SEMANA DE FEBRERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
801320 | BARROS, CECILIA LUJAN | LA PLATA | 1 |
MIRAMAR – ACAMPE: PRIMERA QUINCENA DE ENERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
712034 | CENTURION, OSCAR ALBERTO | AZUL | 1 |
726329 | FLORENCIO, ENRIQUE | LOMAS DE ZAMORA | 2 |
727258 | OCAMPO, VIRGINIA ANABEL | LA PLATA | 3 |
805874 | NOCETTI, EZEQUIEL | LA PLATA | 4 |
709096 | ZAMPATTI, FERNANDO ANIBAL | LA PLATA | 5 |
712471 | LUZZI, JUAN CARLOS | MERCEDES | 6 |
806011 | MAZZA, GUADALUPE | MORON | 7 |
731863 | RAMIREZ, EMMANUEL FERNANDO | MORON | 8 |
713473 | LUCERO, PABLO ALBERTO | LA PLATA | 9 |
720990 | QUERCIA, NORMA MARIA | LOMAS DE ZAMORA | 10 |
242974 | RODRIGUEZ, UMBERTO TOMAS | LA PLATA | 11 |
724900 | RANNI, LEANDRO AGUSTIN | SAN MARTIN | 12 |
728795 | OXALDE PAZ, NILO | LA PLATA | 13 |
713705 | RONZANO, MONICA VIVIANA | AZUL | 14 |
725983 | VOLPINI, SERGIO DAMIAN | QUILMES | 15 |
801710 | GENOVA, MARIA CAROLINA | TRENQUE LAUQUEN | 16 |
802856 | ROMERO, MARINA DIOLINDA | LOMAS DE ZAMORA | 17 |
513891724 | MONTANELLI, HILDA MABEL | AZUL | 18 |
727331 | CANNEVA, FIORELLA | AZUL | 19 |
804810 | VASSALLO, VERONICA V. | MORON | 20 |
725171 | PACHECO, GASTON EZEQUIEL | LA PLATA | 21 |
727800 | GIL, CARLOS ARIEL | SAN MARTIN | 22 |
805173 | CENDOYA, CRISTIAN GABRIEL | LA PLATA | 23 |
718798 | BERTAZZA, PATRICIA LAURA | MORON | 24 |
466 | GOPAR ANA FLORENCIA | LA PLATA | 25 |
513360876 | ZARATE, OSCAR ARIEL | MERCEDES | 26 |
718002 | ALBARIÑO, GABRIELA FERNANDA | LA PLATA | 27 |
717368 | ALVAREZ, MARIA DANIELA | AZUL | 28 |
728388 | GIMENEZ, MIGUEL ANGEL | LOMAS DE ZAMORA | 29 |
728169 | VIDELA, ROBERTO JOSE | LOMAS DE ZAMORA | 30 |
721494 | CARNEVALE, MARINA INES | QUILMES | 31 |
721210 | MERLO MAGGI, MAXIMILIANO | LA PLATA | 32 |
512487556 | CHAZARRETA, SUSANA BEATRIZ | SAN MARTIN | 33 |
810077055 | MERLO CARLOS OSCAR | LA PLATA | 34 |
805483 | LLANOS, FRANCO EZEQUIEL | LA PLATA | 35 |
510547213 | LAFUENTE ANDRES HECTOR | MORON | 36 |
731552 | AMAYA, DARIO NAHUEL | LOMAS DE ZAMORA | 37 |
511321593 | NEBULONI ANA MARIA | MORON | 38 |
727611 | BIANCHI, NATALIA NOEMI | LA PLATA | 39 |
719972 | LOPEZ FIGUEROA, HERNAN F. | LA PLATA | 40 |
805508 | ALVAREZ, MAXIMO | LA PLATA | 41 |
802365 | GANDOLFO DE LA FUENTE, J. | SAN MARTIN | 42 |
806428 | GONZALEZ, ANGELA MARGARITA | SAN NICOLAS | 43 |
510725332 | BIANCHI, ALFREDO JUAN | LA PLATA | 44 |
718854 | VAUTRETTO, DIEGO RAMIRO | MERCEDES | 45 |
724561 | GUIDA, GABRIELA VERONICA | LA PLATA | 46 |
MIRAMAR – ACAMPE: SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
724805 | CAPELLI, CARLOS ANIBAL | LOMAS DE ZAMORA | 1 |
724672 | PITRELLA, VALERIA VERONICA | MERCEDES | 2 |
712772 | CEGARRA, JULIO PABLO | LA MATANZA | 3 |
726231 | ROMANO, RUBEN MARCELO | MORON | 4 |
802898 | MONTEJO RUFINO, ESTEFANIA | TRENQUE LAUQUEN | 5 |
709678 | FERNANDEZ, HECTOR DANIEL | PERGAMINO | 6 |
717982 | ZONI, MARIO GUSTAVO | MERCEDES | 7 |
711092 | ODOGUARDI, FABIAN ANDRES | LA PLATA | 8 |
718733 | ABOT, MARIA CECILIA | AZUL | 9 |
717875 | ZIPENKO, MARIA ALEJANDRA | LA PLATA | 10 |
713634 | PRANDO, NESTOR MARIO | MORON | 11 |
727148 | ALMADA, NICOLAS JULIO E. | LA PLATA | 12 |
719989 | RAMOS, JUAN CARLOS | QUILMES | 13 |
730686 | VIEIRA ALVES, MARIA CECILIA | LOMAS DE ZAMORA | 14 |
718546 | BERTOMEU, MARIA JULIA | LA PLATA | 15 |
729310 | CRISTALDO, PABLO FABIAN | LOMAS DE ZAMORA | 16 |
805711 | ANDREU, LIZA ANAHI | LOMAS DE ZAMORA | 17 |
732588 | RAMOS, JUAN CARLOS | QUILMES | 18 |
733645 | DELL’ORTO, ALDANA MALENA | MORENO-GRAL RODRIGUEZ | 19 |
726893 | ANTONOWICZ, VALENTINA | LA PLATA | 20 |
730919 | MAZINI, MAXIMILIANO NAHUEL | LOMAS DE ZAMORA | 21 |
726140 | RIVA, EMMA MERCEDES | DOLORES | 22 |
513617483 | AMESCUA, RAUL ALFREDO | AZUL | 23 |
512030087 | PINEDA, NORA SUSANA | LA PLATA | 24 |
718013 | DIAZ, NATALIA VERONICA | SAN MARTIN | 25 |
708854 | LOPEZ, CRISTINA BEATRIZ | AZUL | 26 |
MIRAMAR – ACAMPE: PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
801556 | GALHARRETBORDE, JAVIER H. | QUILMES | 1 |
714884 | DALMASS, DEBORAH VIRGINIA | MORON | 2 |
510775041 | DEJNEKA EUGENIO NORBERTO | ZARATE-CAMPANA | 3 |
713220 | DALMASS, ANDREA VERONICA | LA MATANZA | 4 |
511647037 | VENCHE NORMA HAYDEE | MERCEDES | 5 |
807620293 | DALMASS LUIS NORBERTO | MORON | 6 |
804374 | YANNUZZI, LEONARDO JAVIER | LA PLATA | 7 |
510502546 | OCAMPO, ALEJANDRO MARCELO | LA PLATA | 8 |
MIRAMAR – ACAMPE: SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
804705306 | DIAZ CLEMENTE JORGE MARIA | LOMAS DE ZAMORA | 1 |
108353292 | MORANDI JORGE OMAR | LA PLATA | 2 |
713168 | LOZA, JOSE OSCAR | AZUL | 3 |
Parador de la Montaña
PARADOR – 2 PERSONAS: PRIMERA SEMANA DE ENERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
730772 | CUGLIARI, DAIRA NEREA | MORON | 1 |
708867 | LACOMBA, MARCELO HORACIO | SAN NICOLAS | 2 |
802950 | BERGONA, CAROLINA VERONICA | JUNIN | 3 |
731990 | RUIZ, BARBARA BETSABE | LA PLATA | 4 |
732585 | MELISSARI, GIANLUCA | JUNIN | 5 |
730718 | GELBLUNG, GASTON MARIANO | SAN MARTIN | 6 |
LISTA DE ESPERA | |||
Afiliado o Afiliada | Nº Sorteo | ||
CRIPPA, SANTIAGO | 7 | ||
LAVIGNOLLE, ANALIA SOLEDAD | 8 | ||
FLEITA, TERESA MARIA LUZ | 9 | ||
ALI, EMILIANO MARTIN | 10 | ||
CRESPO, MARINA ROCIO | 11 | ||
PARADOR – 3 PERSONAS: PRIMERA SEMANA DE ENERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
724808 | PIANTA, AGUSTINA | LA PLATA | 1 |
804195 | CIABATTINI, LEONARDO LUIS | SAN MARTIN | 2 |
722389 | MARSILI, MARCOS NICOLAS | SAN NICOLAS | 3 |
803240 | FILIBERTO, ANDREA PAOLA | PERGAMINO | 4 |
802303 | ZAPATA, DANIELA EDITH | ZARATE-CAMPANA | 5 |
716880 | RASHTI, VIVIANA | QUILMES | 6 |
806254 | LAZZARI, MARIA JIMENA | LA PLATA | 7 |
PARADOR – 4 PERSONAS: PRIMERA SEMANA DE ENERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
730464 | PEREZ, LORELEY | BAHIA BLANCA | 1 |
722148 | PRIETO, PABLO SEBASTIAN | MORENO-GRAL RODRIGUEZ | 2 |
802440 | FAVERO AVICO, AGUSTINA M. | LA PLATA | 3 |
720044 | BIASOLI, MARIA ELENA | SAN NICOLAS | 4 |
727534 | LAGORIO, FERNANDO JAVIER | SAN NICOLAS | 5 |
805489 | LICCIARDELLO, IARA | TRENQUE LAUQUEN | 6 |
LISTA DE ESPERA | |||
Afiliado o Afiliada | Nº Sorteo | ||
FINELLA, ELIANA ANGELICA | 7 | ||
LARROCCA, PAULA EVANGELINA | 8 | ||
OVIEDO, DIANA ELISABET | 9 | ||
LOPEZ PUERTAS, CECILIA SOLEDAD | 10 | ||
VALSANGIACOMO BLANCO, G. | 11 | ||
ORTEGA, LAURA CECILIA | 12 | ||
PARADOR – 5 PERSONAS: PRIMERA SEMANA DE ENERO | |||
Legajo | Afiliado o Afiliada | Departamental | Nº Sorteo |
718319 | TOGNI, GUADALUPE | QUILMES | 1 |
722882 | FERREYRA, MARIA NATALIA | DOLORES | 2 |
802482 | GASPARDI, NADINA A. | LA PLATA | 3 |
724759 | MITAROTONDA, LUCAS JAVIER J. | MERCEDES | 4 |
