La Secretaría de Acción Social informó que ayer se realizó el sorteo de las plazas para el Campamento Judicial de Miramar y El Parador de la Montaña para el período de Semana Santa (desde el 18 al 21 de abril).
Lxs favorecidxs tendrán tiempo de confirmar la reserva hasta el 5 de abril.
Tanto en el Parador de la Montaña, como en el Campamento Judicial de Miramar, regirán las tarifas correspondientes a la temporada alta.
PARADOR DE LA MONTAÑA |
|||||||||||||
| Deptos para 2 personas – 6 deptos | |||||||||||||
| Nro Afiliado | Nombre | Departamental | Nro Sorteo | Favorecido | |||||||||
| 721485 | GODOY FAVA, MARIA DE LOS | MORON | 1 | 1 | |||||||||
| 722415 | HORISBERGER, NATALIA SUSA | MORON | 16 | 2 | |||||||||
| 805183 | VARELA, NATALIA | MORON | 14 | 3 | |||||||||
| 802661 | PINI, MARIA EUGENIA | SAN NICOLAS | 19 | 4 | |||||||||
| 727418 | MILIC, LIONEL EMILIO | SAN MARTIN | 13 | 5 | |||||||||
| 721166 | VELARDEZ, MIRIAM GABRIELA | QUILMES | 11 | 6 | |||||||||
| Deptos para 3 personas – 7 deptos | |||||||||||||
| Nro Afiliado | Nombre | Departamental | Nro Sorteo | Favorecido | |||||||||
| 715833 | GONZALEZ, MARIANA | LOMAS DE ZAMORA | 4 | 1 | |||||||||
| 804750 | BARTHE, SILVINA NIDIA | SAN MARTIN | 2 | 2 | |||||||||
| 727355 | TURRILLO, LETICIA SOLANGE | SAN ISIDRO | 6 | 3 | |||||||||
| 712960 | ORTEGA, NELIDA EMA | SAN MARTIN | 12 | 4 | |||||||||
| 721032 | PAUNERO, MARTIN | LA PLATA | 8 | 5 | |||||||||
| 726280 | BUERA, GRISELDA ELEONORA | LA MATANZA | 5 | 6 | |||||||||
| 714096 | LUCERO, WALTER GUSTAVO | SAN MARTIN | 9 | 7 | |||||||||
| Cabañas para 4 personas – 6 cabañas | |||||||||||||
| Nro Afiliado | Nombre | Departamental | Nro Sorteo | Favorecidos | |||||||||
| 714412 | OBREGON, DEBORA ROSA | LOMAS DE ZAMORA | 21 | 1 | |||||||||
| 729252 | ARLIA, MARIA BELEN | LA MATANZA | 34 | 2 | |||||||||
| 727954 | ASCUA, DANIEL ANIBAL | SAN NICOLAS | 14 | 3 | |||||||||
| 256338 | BERGALLI, RICARDO AUGUSTO | MORON | 18 | 4 | |||||||||
| 805492 | BALOR, MARIA LUZ | QUILMES | 25 | 5 | |||||||||
| 726842 | MATEO, CINTIA IVANA | SAN NICOLAS | 15 | 6 | |||||||||
| Cabaña para 5 personas – 6 cabañas | |||||||||||||
| Nro Afiliado | Nombre | Departamental | Nro Sorteo | Favorecidos | |||||||||
| 726008 | CABRERA, FLORENCIA | TRENQUE LAUQUEN | 4 | 1 | |||||||||
| 715843 | VAN SCHILT, MARIA AZUL | LOMAS DE ZAMORA | 5 | 2 | |||||||||
| 714826 | PALLAORO, SELVA GABRIELA S. | LA PLATA | 9 | 3 | |||||||||
| 720107 | CAFFARO, GUSTAVO HECTOR | LA PLATA | 1 | 4 | |||||||||
| 715240 | NEGRINI, MARIA LAURA | TRENQUE LAUQUEN | 6 | 5 | |||||||||
| 804003 | GANCEDO, VERONICA CRISTIN | AZUL | 2 | 6 | |||||||||
| Cabañas para 6 personas – 2 cabañas |
|||||||||||||
| Nro Afiliado | Nombre | Departamental | Nro Sorteo | Favorecidos | |||||||||
| 730005 | TECHERA DE MELO ALONSO, M | MORON | 5 | 1 | |||||||||
| 730291 | FERNANDEZ, LUCIA | SAN NICOLAS | 9 | 2 | |||||||||
MIRAMAR |
||||
| Cabañas para 6 personas – 8 cabañas | ||||
| Nro Afiliado | Nombre | Departamental | Nro Sorteo | Favorecidos |
| 802702 | NARCISO, SILVANA YANINA | LA MATANZA | 2 | 1 |
| 719048 | REVUELTO, MARIA GRACIELA | LA PLATA | 15 | 2 |
| 717211 | PORTILLO, LAURA RAQUEL | QUILMES | 47 | 3 |
| 802303 | ZAPATA, DANIELA EDITH | ZARATE-CAMPANA | 32 | 4 |
| 719827 | VIJANDI, FABIAN ANDRES | LA PLATA | 37 | 5 |
| 728500 | PEREZ, YAMILA SOLEDAD | SAN ISIDRO | 38 | 6 |
| 802351 | DEMATEI, DAVID LEONARDO R | MERCEDES | 49 | 7 |
| 727544 | CAMILLETTI, DEBORA | LA PLATA | 16 | 8 |










